RE: Read this if the StuffPlug site doesn't work for you
country= argentina
Haciendo ping a stuffplug.com [70.85.57.4] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 70.85.57.4: bytes=32 tiempo=206ms TTL=47
Respuesta desde 70.85.57.4: bytes=32 tiempo=205ms TTL=46
Respuesta desde 70.85.57.4: bytes=32 tiempo=211ms TTL=46
Respuesta desde 70.85.57.4: bytes=32 tiempo=204ms TTL=47
Estad¡sticas de ping para 70.85.57.4:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
M¡nimo = 204ms, M ximo = 211ms, Media = 206ms
Traza a la direcci¢n stuffplug.com [70.85.57.4]
sobre un m ximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 24 ms 19 ms 19 ms 192.168.96.244
3 23 ms 26 ms 26 ms 192.168.99.233
4 28 ms 23 ms 23 ms cli02ra-fe-1-0-0.tasf.telecom.net.ar [200.3.35.17]
5 21 ms 26 ms 23 ms 69.32.3.200.telecom.net.ar [200.3.32.69]
6 27 ms 28 ms 22 ms bel01rt-pos1-4-0.tasf.telecom.net.ar [200.3.32.146]
7 153 ms 156 ms 151 ms 234.37.3.200.telecom.net.ar [200.3.37.234]
8 153 ms 155 ms 151 ms mia1-telecom-argentina-6-ar.mia.seabone.net [195.22.199.65]
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 183 ms 183 ms 185 ms ash1-new1-racc1.new.seabone.net [195.22.216.169]
11 187 ms 185 ms 184 ms peer-01-ge-3-1-3-22.asbn.twtelecom.net [66.192.252.213]
12 179 ms 182 ms 183 ms core-02-so-0-1-0-0.asbn.twtelecom.net [66.192.255.230]
13 217 ms 218 ms 218 ms core-01-so-1-0-0-0.dlfw.twtelecom.net [66.192.255.92]
14 221 ms 219 ms 219 ms hagg-02-ge-2-3-0-506.dlfw.twtelecom.net [66.192.253.121]
15 218 ms 220 ms 222 ms 168.215.241.150
16 205 ms 206 ms 203 ms dist-vlan32.dsr3-2.dllstx3.theplanet.com [70.85.127.62]
17 207 ms 203 ms 202 ms dist-vlan22.dsr1-2.dllstx2.theplanet.com [70.85.127.76]
18 214 ms 206 ms 210 ms po-2.car11-1.dllstx2.theplanet.com [12.96.160.36]
19 206 ms 206 ms 209 ms hp.asmallorange.com [70.85.57.4]
Traza completa.
This post was edited on 05-09-2005 at 12:33 AM by dj rickitu.
|