RE: Read this if the StuffPlug site doesn't work for you
Country: México (Monterrey City)
ISP: Prodigy Infinitum (ADSL)
Content of stuffplug_dbg.txt:
Haciendo ping a stuffplug.com [70.85.57.4] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 70.85.57.4: bytes=32 tiempo=34ms TTL=52
Respuesta desde 70.85.57.4: bytes=32 tiempo=33ms TTL=52
Respuesta desde 70.85.57.4: bytes=32 tiempo=37ms TTL=52
Respuesta desde 70.85.57.4: bytes=32 tiempo=36ms TTL=52
Estad¡sticas de ping para 70.85.57.4:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
M¡nimo = 33ms, M ximo = 37ms, Media = 35ms
Traza a la direcci¢n stuffplug.com [70.85.57.4]
sobre un m ximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.254.254
2 17 ms 15 ms 16 ms inet-nvl-roble-1-l0.uninet-ide.com.mx [148.223.58.73]
3 17 ms 16 ms 16 ms inet-nvl-anahuac-1-pos0-2.uninet.net.mx [148.223.62.142]
4 17 ms 20 ms 18 ms bb-nvl-revolucion-1-pos2-2.uninet.net.mx [148.223.62.6]
5 31 ms 32 ms 32 ms sl-gw35-fw-3-1.sprintlink.net [144.228.137.133]
6 36 ms 33 ms 32 ms sl-bb20-fw-4-0.sprintlink.net [144.232.11.233]
7 33 ms 32 ms 33 ms sl-bb27-fw-11-0.sprintlink.net [144.232.11.14]
8 33 ms 33 ms 36 ms sl-st20-dal-1-0.sprintlink.net [144.232.9.136]
9 34 ms 35 ms 35 ms 144.223.244.142
10 124 ms 231 ms 51 ms dist-vlan32.dsr3-2.dllstx3.theplanet.com [70.85.127.62]
11 36 ms 33 ms 35 ms dist-vlan21.dsr1-1.dllstx2.theplanet.com [70.85.127.67]
12 33 ms 38 ms 33 ms po-1.car11-1.dllstx2.theplanet.com [12.96.160.4]
13 36 ms 36 ms 35 ms hp.asmallorange.com [70.85.57.4]
Traza completa.
This is weird why I can do ping and tracert, and no browse the page?, is some kind of protection?
Congrats for the plug, rocks!
|