Month |
Members |
Graph |
March 2002 | 4 |   0.01% |
April 2002 | 58 |   0.17% |
May 2002 | 37 |   0.11% |
June 2002 | 38 |   0.11% |
July 2002 | 27 |   0.08% |
August 2002 | 22 |   0.06% |
September 2002 | 32 |   0.09% |
October 2002 | 107 |   0.31% |
November 2002 | 195 |   0.57% |
December 2002 | 152 |   0.45% |
January 2003 | 502 |   1.47% |
February 2003 | 430 |   1.26% |
March 2003 | 1204 |   3.53% |
April 2003 | 1488 |   4.36% |
May 2003 | 981 |   2.87% |
June 2003 | 444 |   1.3% |
July 2003 | 785 |   2.3% |
August 2003 | 301 |   0.88% |
September 2003 | 258 |   0.76% |
October 2003 | 291 |   0.85% |
November 2003 | 380 |   1.11% |
December 2003 | 257 |   0.75% |
January 2004 | 291 |   0.85% |
February 2004 | 226 |   0.66% |
March 2004 | 314 |   0.92% |
April 2004 | 361 |   1.06% |
May 2004 | 567 |   1.66% |
June 2004 | 512 |   1.5% |
July 2004 | 422 |   1.24% |
August 2004 | 398 |   1.17% |
September 2004 | 406 |   1.19% |
October 2004 | 482 |   1.41% |
November 2004 | 396 |   1.16% |
December 2004 | 442 |   1.3% |
January 2005 | 362 |   1.06% |
February 2005 | 330 |   0.97% |
March 2005 | 466 |   1.37% |
April 2005 | 594 |   1.74% |
May 2005 | 359 |   1.05% |
June 2005 | 280 |   0.82% |
July 2005 | 258 |   0.76% |
August 2005 | 278 |   0.81% |
September 2005 | 324 |   0.95% |
October 2005 | 266 |   0.78% |
November 2005 | 216 |   0.63% |
December 2005 | 236 |   0.69% |
January 2006 | 295 |   0.86% |
February 2006 | 235 |   0.69% |
March 2006 | 254 |   0.74% |
April 2006 | 243 |   0.71% |
May 2006 | 228 |   0.67% |
June 2006 | 887 |   2.6% |
July 2006 | 808 |   2.37% |
August 2006 | 429 |   1.26% |
September 2006 | 372 |   1.09% |
October 2006 | 381 |   1.12% |
November 2006 | 362 |   1.06% |
December 2006 | 300 |   0.88% |
January 2007 | 341 |   1% |
February 2007 | 277 |   0.81% |
March 2007 | 384 |   1.13% |
April 2007 | 298 |   0.87% |
May 2007 | 328 |   0.96% |
June 2007 | 357 |   1.05% |
July 2007 | 219 |   0.64% |
August 2007 | 245 |   0.72% |
September 2007 | 303 |   0.89% |
October 2007 | 249 |   0.73% |
November 2007 | 244 |   0.72% |
December 2007 | 296 |   0.87% |
January 2008 | 327 |   0.96% |
February 2008 | 233 |   0.68% |
March 2008 | 267 |   0.78% |
April 2008 | 252 |   0.74% |
May 2008 | 208 |   0.61% |
June 2008 | 209 |   0.61% |
July 2008 | 206 |   0.6% |
August 2008 | 247 |   0.72% |
September 2008 | 283 |   0.83% |
October 2008 | 276 |   0.81% |
November 2008 | 251 |   0.74% |
December 2008 | 261 |   0.76% |
January 2009 | 440 |   1.29% |
February 2009 | 344 |   1.01% |
March 2009 | 370 |   1.08% |
April 2009 | 242 |   0.71% |
May 2009 | 207 |   0.61% |
June 2009 | 168 |   0.49% |
July 2009 | 234 |   0.69% |
August 2009 | 217 |   0.64% |
September 2009 | 240 |   0.7% |
October 2009 | 198 |   0.58% |
November 2009 | 225 |   0.66% |
December 2009 | 145 |   0.42% |
January 2010 | 144 |   0.42% |
February 2010 | 113 |   0.33% |
March 2010 | 147 |   0.43% |
April 2010 | 108 |   0.32% |
May 2010 | 107 |   0.31% |
June 2010 | 111 |   0.33% |
July 2010 | 144 |   0.42% |
August 2010 | 129 |   0.38% |
September 2010 | 75 |   0.22% |
October 2010 | 110 |   0.32% |
November 2010 | 107 |   0.31% |
December 2010 | 96 |   0.28% |
January 2011 | 105 |   0.31% |
February 2011 | 178 |   0.52% |
March 2011 | 99 |   0.29% |
April 2011 | 77 |   0.23% |
May 2011 | 96 |   0.28% |
June 2011 | 74 |   0.22% |
July 2011 | 81 |   0.24% |
August 2011 | 75 |   0.22% |
September 2011 | 43 |   0.13% |
October 2011 | 52 |   0.15% |
November 2011 | 36 |   0.11% |
December 2011 | 40 |   0.12% |
January 2012 | 36 |   0.11% |
February 2012 | 47 |   0.14% |
March 2012 | 30 |   0.09% |
April 2012 | 30 |   0.09% |
May 2012 | 27 |   0.08% |
June 2012 | 36 |   0.11% |
July 2012 | 22 |   0.06% |
August 2012 | 37 |   0.11% |
September 2012 | 29 |   0.08% |
October 2012 | 25 |   0.07% |
November 2012 | 29 |   0.08% |
December 2012 | 37 |   0.11% |
January 2013 | 58 |   0.17% |
February 2013 | 33 |   0.1% |
March 2013 | 38 |   0.11% |
April 2013 | 30 |   0.09% |
May 2013 | 25 |   0.07% |
June 2013 | 12 |   0.04% |
July 2013 | 9 |   0.03% |
August 2013 | 9 |   0.03% |
September 2013 | 13 |   0.04% |
October 2013 | 1 |   0% |
Totals: | 34124 | 100% |
Note: These stats are not accurate because many old users have been pruned. |
|