EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

 
Version  EVEREST v2.20.405
Homepage  http://www.lavalys.com/
Report Type  Quick Report
Computer  JAMES (James' Computer)
Generator  James Ross
Operating System  Microsoft Windows Vista Home Edition 6.0.6001 (WinVista Beta)
Date  2008-06-16
Time  07:13


CPU

 
CPU Properties:
CPU Type  Unknown, 2200 MHz
Instruction Set  x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
L1 Code Cache  64 KB
L1 Data Cache  64 KB
L2 Cache  512 KB (Asynchronous)
 
Multi CPU:
Motherboard ID  OEM00000 PROD00000000
CPU #0  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2204 MHz
CPU #1  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2204 MHz
 
CPU Utilization:
CPU #1 / Core #1  0 %
CPU #1 / Core #2  28 %


CPUID

 
CPUID Properties:
CPUID Manufacturer  AuthenticAMD
CPUID CPU Name  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
CPUID Revision  00040FB2h
Extended CPUID Revision  00040FB2h
Platform ID  00h (Unknown)
IA CPU Serial Number  Unknown
HTT / CMP Units  2 / 0
 
Instruction Set:
64-bit x86 Extension (AMD64, EM64T)  Supported
Alternate Instruction Set  Not Supported
AMD 3DNow!  Supported
AMD 3DNow! Professional  Supported
AMD Enhanced 3DNow!  Supported
AMD Extended MMX  Supported
Cyrix Extended MMX  Supported
IA-64  Not Supported
IA MMX  Supported
IA SSE  Supported
IA SSE 2  Supported
IA SSE 3  Supported
CLFLUSH Instruction  Supported
CMPXCHG8B Instruction  Supported
CMPXCHG16B Instruction  Supported
Conditional Move Instruction  Supported
MONITOR / MWAIT Instruction  Not Supported
RDTSCP Instruction  Supported
SYSCALL / SYSRET Instruction  Supported
SYSENTER / SYSEXIT Instruction  Supported
VIA FEMMS Instruction  Not Supported
 
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE)  Not Supported
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB)  Supported
Hardware Random Number Generator (RNG)  Not Supported
Montgomery Multiplier & Hash Engine  Not Supported
Processor Serial Number (PSN)  Not Supported
 
Power Management Features:
Automatic Clock Control  Not Supported
Enhanced Halt State (C1E)  Not Supported
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  Not Supported
Frequency ID Control  Supported
LongRun  Not Supported
LongRun Table Interface  Not Supported
PowerSaver 1.0  Not Supported
PowerSaver 2.0  Not Supported
PowerSaver 3.0  Not Supported
Processor Duty Cycle Control  Not Supported
Software Thermal Control  Supported
Temperature Sensing Diode  Supported
Thermal Monitor 1  Not Supported
Thermal Monitor 2  Not Supported
Thermal Monitoring  Supported
Thermal Trip  Supported
Voltage ID Control  Supported
 
CPUID Features:
36-bit Page Size Extension  Supported
Address Region Registers (ARR)  Not Supported
CPL Qualified Debug Store  Not Supported
Debug Trace Store  Not Supported
Debugging Extension  Supported
Fast Save & Restore  Supported
Hyper-Threading Technology (HTT)  Supported, Enabled
L1 Context ID  Not Supported
Local APIC On Chip  Supported
Machine Check Architecture (MCA)  Supported
Machine Check Exception (MCE)  Supported
Memory Configuration Registers (MCR)  Not Supported
Memory Type Range Registers (MTRR)  Supported
Model Specific Registers (MSR)  Supported
Page Attribute Table (PAT)  Supported
Page Global Extension  Supported
Page Size Extension (PSE)  Supported
Pending Break Event  Not Supported
Physical Address Extension (PAE)  Supported
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  Supported
Self-Snoop  Not Supported
Time Stamp Counter (TSC)  Supported
Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  Not Supported
Virtual Mode Extension  Supported
 
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000  00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001  00040FB2-00020800-00002001-178BFBFF
CPUID 80000000  80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001  00040FB2-00000911-0000001F-EBD3FBFF
CPUID 80000002  20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003  32582034-61754420-6F43206C-50206572
CPUID 80000004  65636F72-726F7373-30323420-00002B30
CPUID 80000005  FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006  00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008  00003028-00000000-00000001-00000000
CPUID 80000009  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A  00000001-00000040-00000000-00000000
CPUID 8000000B  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018  00000000-00000000-00000000-00000000
 
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000000  00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001  00040FB2-01020800-00002001-178BFBFF
CPUID 80000000  80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001  00040FB2-00000911-0000001F-EBD3FBFF
CPUID 80000002  20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003  32582034-61754420-6F43206C-50206572
CPUID 80000004  65636F72-726F7373-30323420-00002B30
CPUID 80000005  FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006  00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008  00003028-00000000-00000001-00000000
CPUID 80000009  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A  00000001-00000040-00000000-00000000
CPUID 8000000B  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018  00000000-00000000-00000000-00000000


Motherboard

 
Motherboard Properties:
Motherboard ID  08/25/2006-C51PV-MCP51-M2NPV-VM-00
Motherboard Name  Unknown


Memory

 
Physical Memory:
Total  2045 MB
Used  1548 MB
Free  497 MB
Utilization  76 %
 
Swap Space:
Total  3520 MB
Used  2824 MB
Free  695 MB
Utilization  80 %
 
Virtual Memory:
Total  5566 MB
Used  4372 MB
Free  1193 MB
Utilization  79 %
 
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System  Yes
Supported by CPU  Yes
Active  Yes


BIOS

 
BIOS Properties:
BIOS Type  Award
Award BIOS Type  Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message  ASUS M2NPV-VM ACPI BIOS Revision 0405
System BIOS Date  08/25/06
Video BIOS Date  05/12/06
 
BIOS Manufacturer:
Company Name  Phoenix Technologies Ltd.
Product Information  http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Upgrades  http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
 
Problems & Suggestions:
Suggestion  Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion  Video BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  nForce Memory Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 F0 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40:  43 10 C0 81 08 E0 E0 01 22 00 11 11 22 20 11 00
Offset 50:  23 06 7F 80 03 05 7F 80 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 15 05 00
Offset 70:  44 44 41 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 80:  23 99 88 00 1F 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 90:  78 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 10
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F01:  nForce HyperTransport Bridge [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 FA 02 00 00 20 40 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 10 00 21 21 14 00 11 11 00 00 03 00 00 00
Offset 60:  21 88 13 02 DE 8F E1 1F 08 72 4E 10 02 3F 00 20
Offset 70:  10 32 54 0A 10 00 00 00 A0 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 3F 90 3F 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
Offset E0:  00 00 C9 FE 00 00 00 00 00 FC FF FF 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 C7 02 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F02:  nForce Memory Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 FE 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  43 10 C0 81 1F 20 1C 20 1F 20 C0 21 00 00 00 00
Offset 50:  36 00 38 C9 01 00 00 00 3B 00 3D C9 02 1F 1C 80
Offset 60:  02 1F 1C 00 00 00 00 00 02 10 1C A0 02 0C 1C 90
Offset 70:  02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80 02 10 1C 80
Offset 80:  02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80 01 10 1C 80
Offset 90:  02 14 1C 80 11 00 11 00 32 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  C2 00 40 21 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 23 05 08
Offset C0:  FD FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F03:  nForce Memory Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 F8 02 00 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40:  43 10 C0 81 00 00 00 00 02 10 1C 80 02 10 1C A0
Offset 50:  02 0C 1C 90 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80
Offset 60:  02 10 1C 80 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80
Offset 70:  01 10 1C 80 1F 20 C0 81 00 00 00 00 3E 30 40 C9
Offset 80:  01 00 00 00 45 30 47 C9 02 1F 1C 80 70 20 00 40
Offset 90:  89 DA 01 09 00 00 00 00 11 00 10 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  08 00 00 00 76 1B 00 00 10 00 02 00 40 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 05 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 F0 03 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  60 EA 10 10 18 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F04:  nForce Memory Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 F9 02 06 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40:  EF DD 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 02 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  0A 00 00 00 03 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 04 00 00 00
Offset 90:  03 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F05:  Unknown
  
Offset 00:  DE 10 FF 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40:  17 00 00 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00
Offset 50:  00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F06:  nForce Memory Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 7F 02 02 01 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 CB FE 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F07:  nForce Memory Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 7E 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  43 10 C0 81 11 00 00 00 64 07 00 00 11 00 00 00
Offset 50:  64 05 00 00 00 00 40 00 40 40 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04
Offset B0:  FF FF 03 00 10 21 00 00 AC 10 20 00 30 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D02 F00:  PCI standard PCI-to-PCI bridge [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 FC 02 07 04 10 00 A1 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A1 A1 00 00
Offset 20:  D0 FD D0 FD A1 FD A1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 40:  0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 50:  05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 A2 49 00 00
Offset 60:  08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 02
Offset 90:  00 00 11 10 00 00 00 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D03 F00:  PCI standard PCI-to-PCI bridge [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 FD 02 07 04 10 00 A1 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 81 81 00 00
Offset 20:  90 FD 90 FD E1 FD E1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 40:  0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 50:  05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 92 49 00 00
Offset 60:  08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 01
Offset 90:  00 00 11 10 00 00 00 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D04 F00:  PCI standard PCI-to-PCI bridge [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 FB 02 07 04 10 00 A1 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B1 B1 00 00
Offset 20:  00 FA F0 FC 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 00
Offset 40:  0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 50:  05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 82 49 00 00
Offset 60:  08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
Offset 90:  40 00 01 31 00 00 00 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D09 F00:  nForce Memory Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 70 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40:  43 10 C0 81 08 E0 E9 01 22 20 00 00 D0 00 00 00
Offset 50:  23 05 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 15 05 00
Offset 70:  44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 55 00
Offset 80:  23 55 55 00 FA 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 90:  78 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0A F00:  PCI standard ISA bridge [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 60 02 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40:  43 10 C0 81 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50:  FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70:  10 00 FF FF C5 00 00 00 00 00 44 19 00 C0 03 00
Offset 80:  09 20 00 8D 0D 12 00 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 21 47 65 B7 EF CD 00 00
Offset A0:  00 80 30 C1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0A F01:  NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 64 02 01 00 B0 00 A3 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40:  43 10 C0 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  01 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  D4 30 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  10 10 04 00 00 A0 00 00 80 30 00 00 41 44 44 11
Offset F0:  5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0A F02:  nForce Memory Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 72 02 00 04 A0 00 A3 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 81
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 10 10
Offset 50:  10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  02 03 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 10 01 12 00
Offset 70:  32 33 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 80:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 02 00 00
