RE: Custom sound feature error report thread
hi!
Détermination de l'itinéraire vers sounds.msgplus.net [67.15.135.18]
avec un maximum de 30 sauts :
1 76 ms 71 ms 71 ms adsl196-1-216-206-196.adsl196-7.iam.net.ma [196.
206.216.1]
2 76 ms 71 ms 71 ms ll212-2-193-100-217-212.ll212-2.iam.net.ma [212.
217.100.193]
3 76 ms 71 ms 71 ms ll212-2-17-100-217-212.ll212-2.iam.net.ma [212.2
17.100.17]
4 87 ms 95 ms 92 ms so-3-1-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.ne
t [213.140.51.73]
5 121 ms 119 ms 119 ms P15-0-grtparix2.red.telefonica-wholesale.net [21
3.140.36.146]
6 131 ms 138 ms 119 ms GE2-1-0-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net
[213.140.36.157]
7 197 ms 203 ms 203 ms P5-1-grtwaspx1.red.telefonica-wholesale.net [213
.140.36.58]
8 200 ms 203 ms 203 ms abovenet-3-2-grtwaspx1.red.telefonica-wholesale.
net [213.140.39.202]
9 209 ms 206 ms 204 ms so-0-0-0.mpr2.iad5.us.above.net [64.125.28.18]
10 210 ms 202 ms 203 ms so-7-0-0.mpr2.iad1.us.above.net [64.125.28.13]
11 198 ms 1053 ms 216 ms so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.28.129]
12 211 ms 215 ms 202 ms so-0-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.29.121]
13 220 ms 227 ms 214 ms so-5-0-0.mpr2.atl6.us.above.net [64.125.28.50]
14 219 ms 215 ms 213 ms so-0-0-0.mpr1.atl6.us.above.net [64.125.27.49]
15 226 ms 227 ms 227 ms so-4-0-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.29.70]
16 233 ms 260 ms 223 ms t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net [216.200.
251.162]
17 249 ms 239 ms 239 ms gphou-66-98-241-29.ev1.net [66.98.241.29]
18 221 ms 227 ms 227 ms gphou-66-98-241-114.ev1.net [66.98.241.114]
19 240 ms 239 ms 238 ms ev1s-67-15-31-198.ev1servers.net [67.15.31.198]
20 220 ms 227 ms 227 ms ev1s-67-15-135-18.ev1servers.net [67.15.135.18]
Itinéraire déterminé.
i'm using Xpsp2
Firefox 1.0.4
dsl
|